unser tabellarischer „Lebenslauf“ in Stichpunkten:
Offizieller Name des Vereines: | Stadtkapelle Wasserburg am Inn e.V. |
Amtsgericht, Vereinsregister Nr.: | Rosenheim VR 389, Nr. 5, seit 1975 |
Neugründung: | 13.01.1953 |
Land: | Bayern, (Bezirk Oberbayern, Landkreis Rosenheim) |
Gründungsmitglied im: | Musikbund von Ober- Niederbayern, Bezirk Inn-/Chiemgau, seit 1953 |
Mitglied im: | Kreisjugendring Rosenheim, seit 1979 |
Partnervereine: | Musikvereine Wasserburg am Bodensee und Wasserburg an der Günz, seit 1954 |
Untergruppierungen: | Jugendkapelle der Stadtkapelle Wasserburg am Inn e.V., seit 1954 Anfängerorchester "Bläserjugend" 2 Bläserklassen an der Realschule Wasserburg seit 2003 Bläserklasse an der Grundschule am Gries seit 2018 div. kleinere Besetzungen und Spielgruppen vereinseigene Bläserschule (Musikschule) Förderkreis der Stadtkapelle Wasserburg am Inn, seit 1992 |
Adresse / Kontakt / Telefon: | siehe Button: IMPRESSUM |
Zusammensetzung des Vorstandes: | siehe Button: VORSTAND |
aktive Mitglieder: | ca. 70 in der Stadtkapelle (Erwachsenenorchester) ca. 50 in der Jugendkapelle ca. 190 im Anfängerorchester, in den Bläserklassen und "nur" in Ausbildung |
Fördernde (passive) Mitglieder: | ca. 270 |
Sponsoren: | ca. 30 (organisiert vom Förderkreis) |
1. Dirigenten: | Otto Hofmann 1953-1961 Hans Hübner 1961-1971 Heinz Radzischewski 1971-1991 Michael Kummer seit 1991 |
1. Vorsitzende: | Heinrich Stamm 1953-1958 Otto Hofmann 1958-1961 Max Bauer 1961-1970 Willi Däullary 1970-1982 Hans Burlefinger 1982-1986 Erich Hofmann 1986-1991 Horst Däullary Sept. 1991-Jan. 2016 Georg Machl seit 07.01.2016 |
Ehrenmitglieder: | Erich Reinhart (seit 05.11.2005) Helmut Hinterberger (seit 19.04.2008) Erich Baumgartner (seit 19.04.2008) |
Vereinsheim: | seit 1977 Proben- und Unterrichtsräume im Freizeitzentrum BADRIA 1991 Erweiterung des großen Proberaums 2004 erweitert um einen Mehrzweckraum und General-Renoviert 2014 Erweiterungsbau mit 5 Unterrichtsräumen, Archiv neuen Toilettenanlagen |
größte Auszeichnung: | Pro Musica"-Plakette, überreicht durch Bundespräsident Karl Carstens 1983 |
größte Veranstaltung: | 11. Verbandsmusikfest des MON mit 165 Musikkapellen und über 6000 Musiker/innen in Wasserburg, 2003 |
Vereinsfahne: | Fahnenweihe 1987 |

